Das gefällt mir besserSteuer
Es gibt sieben Bundeseinkommensteuersätze: 10 %, 12 %, 22 %, 24 %, 32 %, 35 % und 37 %. Ihr zu versteuerndes Einkommen und Ihr Steuerstatus bestimmen, welche Steuerkategorien und -sätze gelten.
Durch den Tax Cuts and Jobs Act von 2017 bleiben die US-Bundessteuersätze bis 2025 unverändert, aber die Einkommensbasis, die die Steuerklasse bestimmt, wird in der Regel jährlich angepasst, um die Inflationsrate widerzuspiegeln.
Solche Anpassungen könnten dazu beitragen, zu verhindern, dass Steuerzahler bei steigenden Lebenshaltungskosten höhere Steuersätze zahlen müssen, und dazu beitragen, die Steuern für diejenigen zu senken, deren Einkommen nicht mit der Inflation Schritt gehalten hat.
vonSteuerkategorien für 2023(im Jahr 2024 eingereichte Steuern) und die Steuerklassen für 2022 und frühere Jahre finden Sie auf dieser Seite.
Steuerklassifizierung für 2022
Die folgende Steuertabelle für 2022 deckt die am 18. April 2023 fälligen Steuern ab.SteuerverlängerungSie müssen Ihre Steuererklärung für 2022 bis zum 16. Oktober 2023 nach Steuerdatum einreichen.
Steuertabelle 2022: Single Filer
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | 0 $ bis 10.275 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 10.276 bis 41.775 US-Dollar. | 1.027,50 $ plus 12 % auf Beträge über 10.275 $. |
22 % | 41.776 bis 89.075 US-Dollar. | 4.807,50 $ plus 22 % für Beträge über 41.775 $. |
24 % | 89.076 bis 170.050 US-Dollar. | 15.213,50 $ plus 24 % für Beträge über 89.075 $. |
32 % | 170.051 bis 215.950 US-Dollar. | 34.647,50 $ plus 32 % für Beträge über 170.050 $. |
35 % | 215.951 bis 539.900 US-Dollar. | 49.335,50 $ plus 35 % auf Beträge über 215.950 $. |
37 % | Über 539.901 $. | 162.718 $ plus 37 % für Beträge über 539.900 $. |
Steuertabelle 2022: Ehe, gemeinsame Anmeldung
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 20.550 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 20.551 bis 83.550 US-Dollar. | 2.055 $ plus 12 % auf Beträge über 20.550 $. |
22 % | 83.551 $ bis 178.150 $. | 9.615 $ plus 22 % für Beträge über 83.550 $. |
24 % | 178.151 bis 340.100 US-Dollar. | 30.427 $ plus 24 % für Beträge über 178.150 $. |
32 % | 340.101 bis 431.900 US-Dollar. | 69.295 $ plus 32 % für Beträge über 340.100 $. |
35 % | 431.901 bis 647.850 US-Dollar. | 98.671 $ plus 35 % des Betrags über 431.900 $. |
37 % | Über 647.851 $. | 174.253,50 $ plus 37 % aller Beträge über 647.850 $. |
Steuertabelle 2022: Wenn verheiratet, bitte separat einreichen
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | 0 $ bis 10.275 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 10.276 bis 41.775 US-Dollar. | 1.027,50 $ plus 12 % auf Beträge über 10.275 $. |
22 % | 41.776 bis 89.075 US-Dollar. | 4.807,50 $ plus 22 % für Beträge über 41.775 $. |
24 % | 89.076 bis 170.050 US-Dollar. | 15.213,50 $ plus 24 % für Beträge über 89.075 $. |
32 % | 170.051 bis 215.950 US-Dollar. | 34.647,50 $ plus 32 % für Beträge über 170.050 $. |
35 % | 215.951 bis 323.925 US-Dollar. | 49.335,50 $ plus 35 % auf Beträge über 215.950 $. |
37 % | Über 323.926 $. | 87.126,75 $ plus 37 % des Betrags über 323.925 $. |
Steuertabelle 2022: Haushaltsvorstand
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 14.650 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 14.651 bis 55.900 US-Dollar. | 1.465 $ plus 12 % auf Beträge über 14.650 $. |
22 % | 55.901 bis 89.050 US-Dollar. | 6.415 $ plus 22 % auf Beträge über 55.900 $. |
24 % | 89.051 bis 170.050 US-Dollar. | 13.708 $ plus 24 % auf Beträge über 89.050 $. |
32 % | 170.051 bis 215.950 US-Dollar. | 33.148 $ plus 32 % auf Beträge über 170.050 $. |
35 % | 215.951 bis 539.900 US-Dollar. | 47.836 $ plus 35 % für Beträge über 215.950 $. |
37 % | Über 539.901 $. | 161.218,50 $ plus 37 % aller Beträge über 539.900 $. |
Steuerklassifizierung für 2023
Für das Steuerjahr 2023 gelten dieselben sieben Steuersätze wie für das Steuerjahr 2022: 10 %, 12 %, 22 %, 24 %, 32 %, 35 % und 37 %. Die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen für das Jahr 2023 endet im April 2024. oder Oktober 2024, einschließlich Verlängerungen.
Die Einkommensgrundlagen für die Steuerklassen im Jahr 2023 wurden aufgrund von Folgendem erheblich angepasst (ca. 7 %):RekordinflationFür einige Menschen könnten im Jahr 2022 niedrigere Steuern gelten.
Steuertabelle 2023: Single Filer
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 11.000 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 11.001 bis 44.725 US-Dollar. | 1.100 $ plus 12 % für Beträge über 11.000 $. |
22 % | 44.726 bis 95.375 US-Dollar. | 5.147 $ plus 22 % des Betrags über 44.725 $. |
24 % | 95.376 bis 182.100 US-Dollar. | 16.290 $ plus 24 % für Beträge über 95.375 $. |
32 % | 182.101 bis 231.250 US-Dollar. | 37.104 $ plus 32 % für Beträge über 182.100 $. |
35 % | 231.251 $ bis 578.125 $. | 52.832 $ plus 35 % des Betrags über 231.250 $. |
37 % | Über 578.126 $. | 174.238,25 $ plus 37 % aller Beträge über 578.125 $. |
Steuertabelle 2023: Ehe, gemeinsame Anmeldung
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 22.000 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 22.001 bis 89.450 US-Dollar. | 2.200 $ plus 12 % auf Beträge über 22.000 $. |
22 % | 89.451 bis 190.750 US-Dollar. | 10.294 $ plus 22 % auf Beträge über 89.450 $. |
24 % | 190.751 bis 364.200 US-Dollar. | 32.580 $ plus 24 % für Beträge über 190.750 $. |
32 % | 364.201 bis 462.500 US-Dollar. | 74.208 $ plus 32 % für Beträge über 364.200 $. |
35 % | 462.501 bis 693.750 US-Dollar. | 105.664 $ plus 35 % des Betrags über 462.500 $. |
37 % | Über 693.751 $. | 37 % der Beträge über 186.601,50 $ + 693.750 $. |
Steuertabelle 2023: Bei Verheirateten bitte separat einreichen
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 11.000 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 11.001 bis 44.725 US-Dollar. | 1.100 $ plus 12 % für Beträge über 11.000 $. |
22 % | 44.726 bis 95.375 US-Dollar. | 5.147 $ plus 22 % des Betrags über 44.725 $. |
24 % | 95.376 bis 182.100 US-Dollar. | 16.290 $ plus 24 % für Beträge über 95.375 $. |
32 % | 182.101 bis 231.250 US-Dollar. | 37.104 $ plus 32 % für Beträge über 182.100 $. |
35 % | 231.251 $ bis 346.875 $. | 52.832 $ plus 35 % des Betrags über 231.250 $. |
37 % | Über 346.876 $. | 93.300,75 $ plus 37 % des Betrags über 346.875 $. |
Steuertabelle 2023: Haushaltsvorstand
Steuersatz | steuerpflichtige Einkommensklasse | unbezahlte Steuer |
---|---|---|
10 % | Von 0 $ bis 15.700 $. | 10 % des steuerpflichtigen Einkommens. |
12 % | 15.701 bis 59.850 US-Dollar. | 1.570 $ plus 12 % für Beträge über 15.700 $. |
22 % | 59.851 bis 95.350 US-Dollar. | 6.868 $ plus 22 % für Beträge über 59.850 $. |
24 % | 95.351 bis 182.100 US-Dollar. | 14.678 $ plus 24 % für Beträge über 95.350 $. |
32 % | 182.101 bis 231.250 US-Dollar. | 35.498 $ plus 32 % für Beträge über 182.100 $. |
35 % | 231.251 bis 578.100 US-Dollar. | 51.226 $ plus 35 % des Betrags über 231.250 $. |
37 % | Über 578.101 $. | 172.623,50 $ plus 37 % aller Beträge über 578.100 $. |
" Lern mehr: So verfolgen Sie den Rückerstattungsstatus auf Bundes- und Landesebene
Steuerplanung leicht gemacht
Mit Harness Tax haben Sie noch Zeit, Ihre Steuern richtig zu machen.
So funktionieren Einkommensteuerkategorien
Regierungen bestimmen, wie viel Steuern zu zahlen sind, indem sie das zu versteuernde Einkommen in Teile aufteilen (auch Steuerklassen genannt), und jeder Teil wird mit einem entsprechenden Steuersatz besteuert. Vielleicht hören Sie Leute sagen, dass ihre Steuern 12 % oder 22 % betragen. Dies bedeutet nicht, dass alle Einkünfte mit diesem Steuersatz besteuert werden. Vielmehr handelt es sich um den höchsten Steuersatz –Grenzrate– das gilt für einen Teil ihres Einkommens.
Steuerpflichtig zu sein bedeutet nicht, dass Sie für alles, was Sie schaffen, den Bundeseinkommenssteuersatz zahlen.Die Vereinigten Staaten haben ein progressives Steuersystem. Das bedeutet, dass ein Teil Ihres Einkommens in verschiedene Steuerklassen fällt und mit unterschiedlichen Sätzen besteuert wird. Ein progressives Steuersystem bedeutet, dass Personen mit hohem steuerpflichtigem Einkommen höhere Bundeseinkommensteuersätze erhalten und Personen mit niedrigerem steuerpflichtigen Einkommen niedrigere Bundeseinkommensteuersätze erhalten.
Die Schönheit der SteueraufteilungDas bedeutet, dass Sie diesen Steuersatz nicht auf Ihr gesamtes Einkommen zahlen, egal in welcher Klasse Sie sich befinden.
Der Prozentsatz des zu versteuernden Einkommens, den Sie als Steuer zahlen, wird als effektiver Steuersatz bezeichnet.Um den effektiven Steuersatz zu ermitteln, dividieren Sie die auf Formular 1040 zu zahlende Gesamtsteuer (Zeile 16) durch das gesamte steuerpflichtige Einkommen (Zeile 15).
Die Einkommensstandards für Steuerklassen werden jährlich aktualisiert.Einige Bestimmungen des Steuerrechts, einschließlich Einkommensgrenzen, die die Steuerklassifizierung auf Bundesebene beeinflussen, sind:jährlich angepasst, um die Inflationsrate widerzuspiegeln. Mit dieser Indexierung soll verhindert werden, dass die Steuerzahler ein sogenanntes „Bracket Creep“ erleben, also einen Prozess der Inflation, der sie zu höheren Steuersätzen drängt.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um ein Bundeseinkommensteuerabkommen.Abhängig von Ihrem Bundesstaat kann es unterschiedliche Kategorien geben, z. B. eine pauschale Einkommenssteuer oder überhaupt keine Einkommenssteuer. (Klicken Sie hier für die Klassifizierung der staatlichen Einkommensteuer。)
Beispiel 1:Nehmen wir an, Sie sind ein Einzelanmelder mit einem steuerpflichtigen Einkommen von 32.000 US-Dollar. Das bedeutet, dass im Jahr 2022 eine Steuer von 12 % anfällt. Aber zahlen Sie 12 % auf alle 32.000 $? In Wirklichkeit zahlen Sie nur 10 % Ihrer ersten 10.275 $. Zahlen Sie die restlichen 12 %. (Eine Aufschlüsselung finden Sie oben in den Steuerkategorien.)
Beispiel 2:Wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen 50.000 US-Dollar beträgt, zahlen Sie 10 % auf die ersten 10.275 US-Dollar und 12 % auf den Teil Ihres Einkommens zwischen 10.276 US-Dollar und 41.775 US-Dollar. Und da ein Teil von 50.000 US-Dollar Ihres steuerpflichtigen Einkommens mit dem Steuersatz von 22 % besteuert wird, zahlen Sie die restlichen 22 %. Die Gesamtrechnung beträgt etwa 6.600 US-Dollar. Dies entspricht etwa 13 % des steuerpflichtigen Einkommens, obwohl es im Bereich von 22 % des steuerpflichtigen Einkommens liegt. Davon beträgt der effektive Steuersatz 13 %.
Was ist der Grenzsteuersatz?
Der Grenzsteuersatz ist der Steuersatz, der auf den letzten Dollar des steuerpflichtigen Einkommens gezahlt wird. Dies entspricht in der Regel dem höchsten Steuersatz.
Beispielsweise hätte ein Einzelunternehmer mit einem steuerpflichtigen Einkommen von 35.000 US-Dollar einen Steuersatz von 12 %. Wenn sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 1 US-Dollar erhöht, zahlen Sie auch 12 % auf diesen zusätzlichen 1 US-Dollar.
Wenn Sie jedoch über ein zu versteuerndes Einkommen von 46.000 US-Dollar verfügen, liegt der Großteil davon immer noch innerhalb der Steuerspanne von 12 %, die letzten paar hundert Dollar jedoch innerhalb der Steuerspanne von 22 %. In diesem Fall würde der Grenzsteuersatz 22 % betragen.
So betreten Sie die niedrigere Steuerstufe und zahlen einen niedrigeren Bundeseinkommensteuersatz
Zwei gängige Möglichkeiten zur Steuersenkung sind Gutschriften und Abzüge.
SteuergutschriftSteuern können um den Dollar gesenkt werden. Es spielt keine Rolle, in welcher Kategorie Sie sich befinden.
Steuergutschriften hingegen reduzieren den steuerpflichtigen Betrag Ihres Einkommens. Im Allgemeinen reduzieren Abzüge Ihr zu versteuerndes Einkommen um einen Prozentsatz Ihrer höchsten Bundeseinkommensteuer. Wenn Ihre Steuern also in den Bereich von 22 % fallen, könnten Sie durch einen Abzug von 1.000 $ 220 $ sparen.
Mit anderen Worten,SteuergutschriftSie könnten argumentieren: Sie könnten Ihr zu versteuerndes Einkommen verringern und Sie auf eine niedrigere Steuerstufe drängen, was bedeutet, dass Sie einen niedrigeren Steuersatz zahlen.
" Lern mehr: Sehen Sie den Unterschied zwischen einer Steuergutschrift und einer Steuergutschrift
Steuerinstrumente
Schätzen Sie Ihre Steuerbelastung
Kostenlose Steueroptionen und Steuerunterstützung
Vergleichen Sie die beste Steuersoftware
So finden Sie einen Steuerberater in meiner Nähe
Weitere Steuerartikel
Erfahren Sie mehr über die Kapitalertragssteuer
Füllen Sie W-4 richtig aus
So füllen Sie Ihre Einkommensteuererklärung aus (Formular 1040)
Lasst uns beginnen |
Aktion: NerdWallet-Benutzer erhalten 25 % Rabatt auf die Anmeldegebühren auf Bundes- und Landesebene. |
Lasst uns beginnen |
|
Lasst uns beginnen |
Aktion: NerdWallet-Benutzer können bei TurboTax bis zu 15 US-Dollar sparen. |
Lasst uns beginnen |
Aktion: NerdWallet-Benutzer erhalten 30 % Rabatt auf die Anmeldegebühren des Bundes. Verwenden Sie den Code NERD30. |
Steuerkategorien für 2021
Steuertabelle 2021 für alle Anmeldestatus
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.950 $ | 0 $ bis 19.900 $ | 0 $ bis 9.950 $ | 0 $ bis 14.200 $ |
12 % | 9.951 $ bis 40.525 $ | 19.901 $ bis 81.050 $ | 9.951 $ bis 40.525 $ | 14.201 $ bis 54.200 $ |
22 % | 40.526 $ ~ 86.375 $ | 81.051 $ ~ 172.750 $ | 40.526 $ ~ 86.375 $ | 54.201 $ ~ 86.350 $ |
24 % | 86.376 $ ~ 164.925 $ | 172.751 $ ~ 329.850 $ | 86.376 $ ~ 164.925 $ | 86.351 $ ~ 164.900 $ |
32 % | 164.926 $ ~ 209.425 $ | 329.851 $ bis 418.850 $ | 164.926 $ ~ 209.425 $ | 164.901 bis 209.400 US-Dollar |
35 % | 209.426 bis 523.600 US-Dollar | 418.851 bis 628.300 US-Dollar | 209.426 bis 314.150 US-Dollar | 209.401 $ ~ 523.600 $ |
37 % | 523.601 $ und mehr | Über 628.301 $ | 314.151 $ und mehr | 523.601 $ und mehr |
Steuerklassen und Steuersätze 2012–2020
Interessiert es Sie, wie sich die Kategorien und Sätze der Bundeseinkommensteuer im Laufe der Jahre verändert haben?
Steuerkategorien und Steuersätze 2020
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.875 $ | 0 $ bis 19.750 $ | 0 $ bis 9.875 $ | 0 $ bis 14.100 $ |
12 % | 9.876 $ ~ 40.125 $ | 19.751 $ bis 80.250 $ | 9.876 $ ~ 40.125 $ | 14.101 $ bis 53.700 $ |
22 % | 40.126 $ ~ 85.525 $ | 80.251 $ bis 171.050 $ | 40.126 $ ~ 85.525 $ | 53.701 bis 85.500 US-Dollar |
24 % | 85.526 bis 163.300 US-Dollar | 171.051 bis 326.600 US-Dollar | 85.526 bis 163.300 US-Dollar | 85.501 bis 163.300 US-Dollar |
32 % | 163.301 $ ~ 207.350 $ | 326.601 bis 414.700 US-Dollar | 163.301 $ ~ 207.350 $ | 163.301 $ ~ 207.350 $ |
35 % | 207.351 bis 518.400 US-Dollar | 414.701 $ ~ 622.050 $ | 207.351 $ ~ 311.025 $ | 207.351 bis 518.400 US-Dollar |
37 % | Über 518.401 $ | 622.051 $ und mehr | 311.026 $ und mehr | Über 518.401 $ |
Steuerkategorien und Steuersätze 2019
Bundeseinkommensteuerklasse 2019
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.700 $ | 0 $ bis 19.400 $ | 0 $ bis 9.700 $ | 0 $ bis 13.850 $ |
12 % | 9.701 $ ~ 39.475 $ | 19.401 $ bis 78.950 $ | 9.701 $ ~ 39.475 $ | 13.851 $ bis 52.850 $ |
22 % | 39.476 bis 84.200 US-Dollar | 78.951 bis 168.400 US-Dollar | 39.476 bis 84.200 US-Dollar | 52.851 $ bis 84.200 $ |
24 % | 84.201 $ ~ 160.725 $ | 168.401 $ ~ 321.450 $ | 84.201 $ ~ 160.725 $ | 84.201 bis 160.700 US-Dollar |
32 % | 160.726 bis 204.100 US-Dollar | 321.451 bis 408.200 US-Dollar | 160.726 bis 204.100 US-Dollar | 160.701 bis 204.100 US-Dollar |
35 % | 204.101 bis 510.300 US-Dollar | 408.201 $ ~ 612.350 $ | 204.101 $ ~ 306.175 $ | 204.101 bis 510.300 US-Dollar |
37 % | 510.301 $ und mehr | 612.351 $ und mehr | 306.176 $ und mehr | 510.301 $ und mehr |
Steuerklassen und Steuersätze 2018
Bundeseinkommensteuerklasse 2018
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.525 $ | 0 $ bis 19.050 $ | 0 $ bis 9.525 $ | 0 $ bis 13.600 $ |
12 % | 9.526 $ bis 38.700 $ | 19.051 $ bis 77.400 $ | 9.526 $ bis 38.700 $ | 13.601 $ bis 51.800 $ |
22 % | 38.701 $ bis 82.500 $ | 77.401 bis 165.000 US-Dollar | 38.701 $ bis 82.500 $ | 51.801 bis 82.500 US-Dollar |
24 % | 82.501 $ bis 157.500 $ | 165.001 bis 315.000 US-Dollar | 82.501 $ bis 157.500 $ | 82.501 $ bis 157.500 $ |
32 % | 157.501 bis 200.000 US-Dollar | 315.001 bis 400.000 US-Dollar | 157.501 bis 200.000 US-Dollar | 157.501 bis 200.000 US-Dollar |
35 % | 200.001 bis 500.000 US-Dollar | 400.001 bis 600.000 US-Dollar | 200.001 bis 300.000 US-Dollar | 200.001 bis 500.000 US-Dollar |
37 % | 500.001 $ und mehr | 600.001 $ und mehr | 300.001 $ und mehr | 500.001 $ und mehr |
Steuerklassen und Steuersätze 2017
Bundeseinkommensteuerklasse 2017
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.325 $ | 0 $ bis 18.650 $ | 0 $ bis 9.325 $ | 0 $ bis 13.350 $ |
15% | 9.326 $ ~ 37.950 $ | 18.651 bis 75.900 US-Dollar | 9.326 $ ~ 37.950 $ | 13.351 $ bis 50.800 $ |
25 % | 37.951 $ bis 91.900 $ | 75.901 bis 153.100 US-Dollar | 37.951 $ bis 76.550 $ | 50.801 bis 131.200 US-Dollar |
28 % | 91.901 $ ~ 191.650 $ | 153.101 $ ~ 233.350 $ | 76.551 $ ~ 116.675 $ | 131.201 $ bis 212.500 $ |
33 % | 191.651 bis 416.700 US-Dollar | 233.351 bis 416.700 US-Dollar | 116.676 $ ~ 208.350 $ | 212.501 bis 416.700 US-Dollar |
35 % | 416.701 $ bis 418.400 $ | 416.701 bis 470.700 US-Dollar | 208.351 $ bis 235.350 $ | 416.701 $ bis 444.550 $ |
39,6 % | Über 418.401 $ | Über 470.701 $ | 235.351 $ und mehr | 444.551 $ und mehr |
Steuerklassen und Steuersätze 2016
Bundeseinkommensteuerklasse 2016
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.275 $ | 0 $ bis 18.550 $ | 0 $ bis 9.275 $ | 0 $ bis 13.250 $ |
15% | 9.276 $ ~ 37.650 $ | 18.550 bis 75.300 US-Dollar | 9.275 $ ~ 37.650 $ | 13.250 bis 50.400 US-Dollar |
25 % | 37.650 $ ~ 91.150 $ | 75.300 bis 151.900 US-Dollar | 37.650 $ bis 75.950 $ | 50.400 bis 130.150 US-Dollar |
28 % | 91.150 bis 190.150 US-Dollar | 151.900 bis 231.450 US-Dollar | 75.950 $ ~ 115.725 $ | 130.150 bis 210.800 US-Dollar |
33 % | 190.150 bis 413.350 US-Dollar | 231.450 $ ~ 413.350 $ | 115.725 $ ~ 206.675 $ | 210.800 bis 413.350 US-Dollar |
35 % | 413.350 $ bis 415.050 $ | 413.350 $ bis 466.950 $ | 206.675 $ ~ 233.475 $ | 413.350 bis 441.000 US-Dollar |
39,6 % | 415.050 $ und mehr | Über 466.950 $ | 233.475 $ und mehr | Über 441.000 US-Dollar |
Steuerklassen und Steuersätze 2015
Bundeseinkommensteuerklasse 2015
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.225 $ | 0 $ bis 18.450 $ | 0 $ bis 9.225 $ | 0 $ ~ 13.150 $ |
15% | 9.226 $ ~ 37.450 $ | 18.451 $ ~ 74.900 $ | 9.226 $ ~ 37.450 $ | 13.151 bis 50.200 US-Dollar |
25 % | 37.451 $ bis 90.750 $ | 74.901 bis 151.200 US-Dollar | 37.451 bis 75.600 US-Dollar | 50.201 $ bis 129.600 $ |
28 % | 90.751 bis 189.300 US-Dollar | 151.201 $ bis 230.450 $ | 75.601 $ bis 115.225 $ | 129.601 $ ~ 209.850 $ |
33 % | 189.301 bis 411.500 US-Dollar | 230.451 bis 411.500 US-Dollar | 115.226 $ bis 205.750 $ | 209.851 bis 411.500 US-Dollar |
35 % | 411.501 $ bis 413.200 $ | 411.501 $ bis 464.850 $ | 205.751 $ bis 232.425 $ | 411.501 bis 439.000 US-Dollar |
39,6 % | Über 413.201 $ | 464.851 $ und mehr | 232.426 $ und mehr | 439.001 $ und mehr |
Steuerkategorien und Steuersätze 2014
Bundeseinkommensteuerklasse 2014
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 9.075 $ | 0 $ bis 18.150 $ | 0 $ bis 9.075 $ | 0 $ bis 12.950 $ |
15% | 9.076 $ bis 36.900 $ | 18.151 $ ~ 73.800 $ | 9.076 $ bis 36.900 $ | 12.951 $ bis 49.400 $ |
25 % | 36.901 $ ~ 89.350 $ | 73.801 $ ~ 148.850 $ | 36.901 $ ~ 74.425 $ | 49.401 $ ~ 127.550 $ |
28 % | 89.351 $ bis 186.350 $ | 148.851 $ ~ 226.850 $ | 74.426 $ ~ 113.425 $ | 127.551 bis 206.600 US-Dollar |
33 % | 186.351 bis 405.100 US-Dollar | 226.851 bis 405.100 US-Dollar | 113.426 $ ~ 202.550 $ | 206.601 bis 405.100 US-Dollar |
35 % | 405.101 $ bis 406.750 $ | 405.101 $ bis 457.600 $ | 202.551 bis 228.800 US-Dollar | 405.101 $ bis 432.200 $ |
39,6 % | Über 406.751 $ | Über 457.601 $ | 228.801 $ und mehr | Über 432.201 $ |
Steuerkategorien und Steuersätze 2013
Bundeseinkommensteuerklasse 2013
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 8.925 $ | 0 $ bis 17.850 $ | 0 $ bis 8.925 $ | 0 $ bis 12.750 $ |
15% | 8.926 $ bis 36.250 $ | 17.851 $ bis 72.500 $ | 8.926 $ bis 36.250 $ | 12.751 $ bis 48.600 $ |
25 % | 36.251 $ bis 87.850 $ | 72.501 bis 146.400 US-Dollar | 36.251 $ bis 73.200 $ | 48.601 $ ~ 125.450 $ |
28 % | 87.851 $ ~ 183.250 $ | 146.401 $ ~ 223.050 $ | 73.201 $ ~ 111.525 $ | 125.451 $ bis 203.150 $ |
33 % | 183.251 $ ~ 398.350 $ | 223.051 $ ~ 398.350 $ | 111.526 $ ~ 199.175 $ | 203.151 $ ~ 398.350 $ |
35 % | 398.351 bis 400.000 US-Dollar | 398.351 bis 450.000 US-Dollar | 199.176 bis 225.000 US-Dollar | 398.351 bis 425.000 US-Dollar |
39,6 % | 400.001 $ und mehr | 450.001 $ und mehr | 225.001 $ und mehr | 425.001 $ und mehr |
Steuerkategorien und Steuersätze 2012
Bundeseinkommensteuerklasse 2012
Steuersatz | einzel | Verheiratet, gemeinsame Anmeldung | Verheiratete Person, Trennungsmitteilung | Haushaltsvorstand |
---|---|---|---|---|
10 % | 0 $ bis 8.700 $ | 0 $ bis 17.400 $ | 0 $ bis 8.700 $ | 0 $ bis 12.400 $ |
15% | 8.701 $ ~ 35.350 $ | 17.401 bis 70.700 US-Dollar | 8.701 $ ~ 35.350 $ | 12.401 $ ~ 47.350 $ |
25 % | 35.351 $ bis 85.650 $ | 70.701 bis 142.700 US-Dollar | 35.351 $ bis 71.350 $ | 47.351 $ ~ 122.300 $ |
28 % | 85.651 $ bis 178.650 $ | 142.701 $ ~ 217.450 $ | 71.351 $ ~ 108.725 $ | 122.301 $ ~ 198.050 $ |
33 % | 178.651 $ ~ 388.350 $ | 217.451 $ ~ 388.350 $ | 108.726 $ ~ 194.175 $ | 198.051 $ ~ 388.350 $ |
35 % | 388.351 $ und mehr | 388.351 $ und mehr | Über 194.1756 $ | 388.351 $ und mehr |
Etikett